Roll Bar 356
Description
It shows signs of use as shown in the photo.
Compatibilities
- Porsche 356 A 356 1600 (60 CV) CONVERTIBLE D 1958-1959 1582cc
- Porsche 356 A 356 A 1300 (44 CV) 1954-1955 1286cc
- Porsche 356 A 356 A 1300 (44 CV) 1955-1957 1286cc
- Porsche 356 A 356 A 1300 (44 CV) CABRIOLET 1954-1955 1286cc
- Porsche 356 A 356 A 1300 (44 CV) CABRIOLET 1955-1957 1286cc
- Porsche 356 A 356 A 1300 (60 CV) S 1954-1955 1286cc
- Porsche 356 A 356 A 1300 (60 CV) S 1955-1957 1286cc
- Porsche 356 A 356 A 1300 (60 CV) S CABRIOLET 1954-1955 1286cc
- Porsche 356 A 356 A 1300 (60 CV) S CABRIOLET 1955-1957 1286cc
- Porsche 356 A 356 A 1500 (100 CV) GS CARRERA 1955-1957 1498cc
- Porsche 356 A 356 A 1500 (100 CV) GS CARRERA SP. 1955-1957 1498cc
- Porsche 356 A 356 A 1500 (110 CV) GT CARRERA 1956-1957 1498cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (140 CV) GS CARRERA 1958-1959 1587cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (140 CV) GS CARRERA SP. 1958-1959 1587cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (140 CV) GT CARRERA 1958-1959 1587cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (140 CV) GT CARRERA SP. 1958-1959 1587cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (60 CV) 1955-1959 1582cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (60 CV) CABRIOLET 1955-1959 1582cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (60 CV) SPEEDSTER 1955-1958 1582cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (75 CV) S 1955-1959 1582cc
- Porsche 356 A 356 A 1600 (75 CV) S CABRIOLET 1955-1959 1582cc
- Porsche 356 B 356 1600 (60 CV) ROADSTER 1959-1961 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (115 CV) GS CARRERA 1960-1961 1587cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (115 CV) GT CARRERA 1960-1961 1587cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (60 CV) 1959-1960 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (60 CV) 1961-1963 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (60 CV) CABRIOLET 1959-1960 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (60 CV) CABRIOLET 1961-1963 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (75 CV) S 1959-1961 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (75 CV) S 1961-1963 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (75 CV) S CABRIOLET 1959-1961 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (75 CV) S CABRIOLET 1961-1963 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (90 CV) S 1960-1961 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (90 CV) S 1961-1963 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (90 CV) S CABRIOLET 1960-1961 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 1600 (90 CV) S CABRIOLET 1961-1963 1582cc
- Porsche 356 B 356 B 2000 (130 CV) GS CARRERA 1961-1963 1966cc
- Porsche 356 B 356 B 2000 (130 CV) GT CARRERA 1961-1963 1966cc
- Porsche 356 C/SC 356 C 1600 (75 CV) 1963-1965 1582cc
- Porsche 356 C/SC 356 C 1600 (75 CV) CABRIOLET 1963-1965 1582cc
- Porsche 356 C/SC 356 C 2000 (130 CV) GS CARRERA 1963-1966 1966cc
- Porsche 356 C/SC 356 SC 1600 (95 CV) 1963-1965 1582cc
- Porsche 356 C/SC 356 SC 1600 (95 CV) CABRIOLET 1963-1965 1582cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1100 (40 CV) 1950-1951 1086cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1100 (40 CV) 1952-1954 1086cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1100 (40 CV) CABRIOLET 1950-1951 1086cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1100 (40 CV) CABRIOLET 1952-1954 1086cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1300 (44 CV) 1951-1954 1286cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1300 (44 CV) CABRIOLET 1951-1954 1286cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1300 (60 CV) S 1953-1955 1290cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1500 (100 CV) GS CARRERA 1955-1955 1498cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1500 (54 CV) 1952-1955 1488cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1500 (54 CV) CABRIOLET 1952-1955 1488cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1500 (54 CV) SPEEDSTER 1954-1954 1488cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1500 (60 CV) 1951-1952 1488cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1500 (60 CV) CABRIOLET 1951-1952 1488cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1500 (70 CV) SUPER 1952-1955 1488cc
- Porsche 356 Prè-A 356 1500 (70 CV) SUPER CABRIOLET 1952-1955 1488cc
Login and Registration Form
Social Login
Login with Your Social Profile Login withSocial Login
Login with Your Social Profile Login with